Tutti i prodotti
-
Lega di acciaio inossidabile
-
Strato del piatto di acciaio inossidabile
-
Striscia della bobina di acciaio inossidabile
-
Profilo decorativo degli ss
-
Barra in tondino in acciaio inossidabile
-
Tubo della metropolitana di acciaio inossidabile
-
Rotolo del cavo di acciaio inossidabile
-
Strato dell'acciaio legato
-
Bobina dell'acciaio legato
-
Striscia dell'acciaio legato
-
Acciaio legato Antivari
-
Metropolitana dell'acciaio legato
-
Bobina di alluminio
-
Strato di alluminio del piatto
-
Antivari di alluminio
parole chiave [ high strength cold rolled stainless steel coil ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "high strength cold rolled stainless steel coil" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Resistenza elettrica 0,73 μΩ-m Acciaio resistente alla corrosione per applicazioni industriali
| Composition | Iron, Chromium, Nickel |
|---|---|
| Electrical Resistivity | 0.73 μΩ-m |
| Corrosion Resistance | Good |
| Machinability | Good |
Modulo di elasticità 200 GPa - Acciaio ad alta lega con punto di fusione 1400-1450°C
| Corrosion Resistance | Good |
|---|---|
| Tensile Strength | 550-690 MPa |
| Thermal Conductivity | 16.2 W/m-K |
| Density | 7.93 G/cm3 |
Lega di acciaio inossidabile - Resistenza elettrica 0,73 μΩ-m Modulo di elasticità 200 GPa
| Thermal Conductivity | 16.2 W/m-K |
|---|---|
| Weldability | Good |
| Composition | Iron, Chromium, Nickel |
| Melting Point | 1400-1450°C |
Strato di alluminio anodizzato del piatto per varie forme e superfici
| Colore | D'argento, rosso, blu, nero, ecc. |
|---|---|
| Caratteristica | Leggero, resistente alla corrosione, ad alta resistenza, ecc. |
| Applicazione | Costruzione, decorazione, industriale, ecc. |
| Trattamento | Finitura del mulino, anodizzato, spazzolato, lucidato, ecc. |
Spessore di alluminio dello strato 0.1-200mm del piatto per uso industriale
| Lunghezza | 500-6000mm |
|---|---|
| materiale | Alluminio |
| Larghezza | 500-3000mm |
| pacchetto | Pacchetto standard dell'esportazione, pallet di legno, ecc. |
Pacchetto di legno del pallet di spessore ondulato di alluminio d'argento dello strato 0.1-200mm
| Forma | Strato del piatto |
|---|---|
| Superficie | Finitura del mulino, anodizzato, spazzolato, lucidato, ecc. |
| materiale | Alluminio |
| Trattamento | Finitura del mulino, anodizzato, spazzolato, lucidato, ecc. |
Spessore di alluminio dello strato 0.1-200mm Ecc. Color Embossed
| Trattamento | Finitura del mulino, anodizzato, spazzolato, lucidato, ecc. |
|---|---|
| Carattere | O, H14, H18, H24, H32, H112, ecc. |
| Lunghezza | 500-6000mm |
| Colore | D'argento, rosso, blu, nero, ecc. |
La barra di sezione rettangolare di alluminio ha imballato ecc
| Application | Industry, Construction, Etc. |
|---|---|
| MOQ | 1 Piece |
| Tolerance | ±0.01mm |
| Surface Treatment | Anodizing, Polishing, Etc. |

