-
Lega di acciaio inossidabile
-
Strato del piatto di acciaio inossidabile
-
Striscia della bobina di acciaio inossidabile
-
Profilo decorativo degli ss
-
Barra in tondino in acciaio inossidabile
-
Tubo della metropolitana di acciaio inossidabile
-
Rotolo del cavo di acciaio inossidabile
-
Strato dell'acciaio legato
-
Bobina dell'acciaio legato
-
Striscia dell'acciaio legato
-
Acciaio legato Antivari
-
Metropolitana dell'acciaio legato
-
Bobina di alluminio
-
Strato di alluminio del piatto
-
Antivari di alluminio
le SEDERE 304 di 2B AISI hanno perforato l'acciaio inossidabile 430 321 201 316 316L 304
Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
---|---|
Marca | Screw Metal |
Certificazione | ISO9001 |
Quantità di ordine minimo | 1-18 tonnellate |
Prezzo | $1,300.00/Tons |
Imballaggi particolari | Pacchetto di legno in condizione di navigare di industria o come requisiti del cliente |
Capacità di alimentazione | 5000 tonnellata/tonnellate al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTolleranza | ±0.2% | Larghezza | 1500mm |
---|---|---|---|
Lunghezza | 1000-6000mm | Spessore | 0.3-6mm, 0.25~150mm, 0.25~150mm |
Tipo | piatto | Applicazione | Prodotto chimico |
Elaborazione del servizio | Piegamento, saldando, perforando, tagliare, tagliente | Grado d'acciaio | 202 304 316 321 430 321 201 316 316L 304L 304 |
Grado | 600 serie | Finitura superficia | SEDERE di 2B AISI |
norma | En BS di BACCANO di JIS Aisi ASTM GB | Nome di prodotto | Gli ss perforati placcano |
Evidenziare | perforato 304 piatto di 2000mm 0.02mm,304 piatto perforato 2000mm 0.02mm,piatto perforato 304 di 2000mm 0.02mm |
i fornitori ss 202 304 316 321 hanno perforato il taglio del piatto di acciaio inossidabile
La materia prima
bordo di acciaio inossidabile, bordo d'acciaio freddo e caldo di alluminio del bordo, piatto di rame, cartone di fibra ecc.
Modello di foro
rotondo, quadrato, esagonale, la scala, rettangolare, il triangolo, incrocio, ha scanalato.
Trattamento di superficie del piatto perforato di acciaio inossidabile
*Galvanized: Galvanizzato compreso la caldo-immersione galvanizzata ed eclettico galvanizzato.
*PE/PVC ha ricoperto, ecc bianco, verde, blu, rosso, giallo
IL GIRO FORA IL MODELLO VACILLATO | |||
FORO | CENTRI | MISURI/PER PLACCARE DENSAMENTE. | SPAZIO ALL'APERTO |
.020" RD | .045" maschio | 26 | 18% |
1/32» RD | 1/16» maschi | 22 | 23% |
3/64" RD | 5/64" maschio | 24 | 33% |
1/16» RD | 3/32" maschio | da 22 a 16 | 40% |
5/64" RD | 1/8" maschio | da 22 a 14 | 35% |
3/32" RD | 5/32" maschio | da 24 a 14 | 33% |
.117 RD | 5/32" maschio | 18 | 51% |
1/8" RD | 3/16" maschio | da 24 a 11 | 40% |
9/64" RD | 3/16" maschio | 18 | 51% |
5/32" RD | 3/16" maschio | da 22 a 16 | 63% |
3/16" RD | 7/32" maschio | da 22 a 16 | 67% |
1/4" RD | 5/16" maschio | da 20 a 16 | 58% |
17/64" RD | 5/16" maschio | 20 | 66% |
5/16" RD | 7/16" maschio | da 20 a 1/4" | 46% |
3/8" RD | 9/16" maschio | da 20 a 1/4" | 40% |
1/2» RD | 11/16" maschio | da 20 a 1/4" | 48% |
5/8" RD | 7/8" maschio | da 10 a 1/4" | 46% |
3/4" RD | 1" maschio | da 16 a 1/4" | 51% |
1" RD | 1-3/8» maschio | da 10 a 1/4" | 48% |
L'altra personalizzazione di sostegno di dimensione di parametro di specifiche |
Norma esecutiva | GB/DIN/ANSI/BS/JIS | |
Dimensione | Spessore | 0.3 - 500 millimetri |
Larghezza | Piatto: 1000 millimetri - 4000 millimetri come requisito di cliente Bobine: 2,5 - 1500 su misura |
|
Lunghezza | piatto di 1-15m le bobine da 3-8 tonnellate come requisito di cliente |
|
Estremità | Estremità della taglierina | |
Trattamento di superficie | Nudo, dipingendo mano nera, verniciata, galvanizzata, anticorrosiva di 3PE PP/EP/FBE | |
Metodi tecnici | Laminato a caldo/freddo - tiraggio | |
Metodi di collaudo | Incrini la rilevazione, la prova del flusso turbolento, prove idrostatiche o ultrasonico esame ed anche con ispezione della proprietà chimica e fisica |
|
Ispezione dei terzi | MTC DELLO SGS BV | |
Termini commerciali | CATENA DELL'OROLOGIO CIF CFR | |
Termini di pagamento | CATENA DELL'OROLOGIO 30%T/T, 70% prima della spedizione Prepagamento del CIF 30% e l'equilibrio da pagare sopra B/L (copia) o 100% irrevocabile L/C a vista |
Q: È voi società per azioni o il produttore?
: Siamo produttore professionista per il tubo d'acciaio e la nostra società inoltre è un professionista stesso un la società commerciale per l'acciaio
products.we può anche fornire una vasta gamma di prodotti siderurgici.
Q: la consegna le merci in tempo?
: Sì, promettiamo di fornire i migliori prodotti di qualità e la consegna in tempo. L'onestà è il principio della nostra società.
Q: Fornite i campioni? è liberamente o extra?
: Il campione potrebbe può provvedere al cliente libero, ma il trasporto del corriere sarà trattato dal conto di cliente.
Q: Accettate l'ispezione dei terzi?
: Sì assolutamente accettiamo.
Q: Come potreste garantire i vostri prodotti?
: Ogni pezzo di prodotti è fabbricato dalle officine certificate, ispezionate da Linxu pezzo per pezzo secondo la norma nazionale di QA/QC. Anche potremmo pubblicare la garanzia al cliente per garantire la qualità.
Q: Come posso ottenere appena possibile la vostra citazione?
: Il email ed il fax saranno controllati entro 24 ore, nel frattempo, Skype, il Wechat e il WhatsApp saranno online in 24 ore. Prego inviici il vostro requisito ed informazioni di ordine, la specificazione (grado, dimensione, quantità, porto di destinazione d'acciaio), risolveremo un il migliore prezzo presto.